专家计划:大发壹号命中率:73% | 回报率:1568%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287-289期 | 小 | 20210126288期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
284-286期 | 小 | 286期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 283期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 280期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 279期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 276期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 273期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 271期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 269期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 266期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 265期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 264期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 261期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 258期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 255期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 253期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 大 | 250期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 大 | 245期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 244期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 241期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 240期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 234期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 215期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 214期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 209期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 205期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。